









- Compatible con IKEA Home smart
 - Intensidade luminosa regulable
 - Regulación sen fíos
 
A iluminación crea ambiente e facilita a vida. Este conxunto LED especialmente deseñado para cociñas ENHET é práctico, completo e fácil de instalar.
Detalles do produto
Esta tira LED, deseñada para as cociñas ENHET, proporciónache unha iluminación funcional e agradable para que cociñar che resulte máis divertido, seguro e sinxelo.
Podes usar a tira de luz baixo os armarios de parede ENHET e as estruturas abertas de parede como luz de traballo, ou usala para crear unha atmosfera acolledora no interior das estruturas abertas de parede.
Se conectas a tira de luz ao controlador e regulador sen fíos TRÅDFRI, podes acender, apagar e atenuar as luces con facilidade segundo o precises.
Conecta este produto ao receptor DIRIGERA para aproveitalo ao máximo, xunto con outros produtos intelixentes na aplicación IKEA Home smart.
Información técnica
SKYDRAG
Iluminación LED mes/arm e snsr
Número de artigo505.292.30| Nome de marca | IKEA | 
| Referencia de modelo | L1902 | 
| Clase de eficiencia enerxética | G | 
| Consumo de enerxía da fonte de luz en modo acendido | 6 kWh/1.000 h | 
| Potencia nominal | 5.6 W | 
| Fluxo luminoso nominal | 350 lumens | 
| Temperatura da cor | 2700 Kelvin | 
| Rendemento da cor | >90 | 
| Vida útil da lámpada | 25000 h | 
SKYDRAG
Iluminación LED mes/arm e snsr
Número de artigo705.292.29| Nome de marca | IKEA | 
| Referencia de modelo | L1901 | 
| Clase de eficiencia enerxética | G | 
| Consumo de enerxía da fonte de luz en modo acendido | 4 kWh/1.000 h | 
| Potencia nominal | 3.6 W | 
| Fluxo luminoso nominal | 190 lumens | 
| Temperatura da cor | 2700 Kelvin | 
| Rendemento da cor | >90 | 
| Vida útil da lámpada | 25000 h | 
TRÅDFRI
Transformador, intelixente gris, 30 W
Número de artigo603.426.56| Driver incluído | Si | 
| Identificador do modelo do driver | ICPSW24-30EU-IL-2 | 
| Máxima potencia de saída do driver | 30 W | 
| Medidas do driver | 285*55*18 mm | 
| Peso do driver | 140 g | 
| Tipo de fonte luminosa do driver | LED | 
| Eficiencia do driver con carga plena | 86 % | 
| Consumo eléctrico sen carga (Pno) do driver | 0.34 W | 
| Consumo enerxético en modo espera de rede (Pnet) do driver | 0.31 W | 
| Consumo enerxético en modo espera (Psb) do driver | 0.34 W | 
| Driver apto como regulador de fontes de luz | Si | 
Medicións
- Lonxitude na fita lumínica 1: 60 cm
 - Lonxitude na fita lumínica 2: 60 cm
 - Lonxitude na fita lumínica 3: 40 cm
 - Lonxitude da faixa de iluminación 4: 40 cm
 

