- Deluje v povezavi z izdelki IKEA Home smart.
- Možnost zatemnitve
- Brezžična zatemnitev
Osvetlitev v prostoru ustvari vzdušje in olajša vsakodnevne aktivnosti. Ta LED komplet za osvetlitev je oblikovan posebej za ENHET kuhinje. Je celovit, praktičen in se zlahka vgradi.
Podrobnosti o izdelku
LED svetlobni trak poskrbi za funkcionalno svetlobo in prijetno vzdušje v ENHET kuhinji, zato je kuhanje zabavno, varno in enostavno.
Svetlobni trak lahko za osvetlitev delovne površine namestiš pod ENHET viseče omarice in odprte viseče okvirje ali z njim ustvariš prijetno osvetlitev znotraj odprtih visečih okvirjev.
Če ta izdelek povežeš z DIRIGERA kontrolno enoto, ga lahko še bolje izkoristiš in upravljaš prek aplikacije IKEA Home smart, tako kot druge pametne izdelke.
Tehnične informacije
SKYDRAG
LED sv trk za del pl/gar omr+senzor, možnost zatemnitve bela, 40 cm
Številka izdelka805.293.75| Blagovno ime | IKEA |
| Identifikacijska oznaka modela | L1901 |
| Razred energijske učinkovitosti | G |
| Poraba energije svetilobnega vira med delovanjem | 4 kWh/1000 h |
| Nazivna moč | 3.6 W |
| Nazivni svetlobni tok | 190 lumnov |
| Barvna temperatura | 2700 Kelvin |
| Barvna reprodukcija | >90 |
| Nazivna življenjska doba svetilke | 25000 h |
TRÅDFRI
Krmilnik za brezžično upravljanje, pametno siva, 10 W
Številka izdelka503.561.87| Krmilnik je priložen | Da |
| Identifikacijska oznaka modela krmilnika | ICPSWC24-10EU-IL-2 |
| Največja izhodna moč krmilnika | 10 W |
| Dimenzije krmilnika | 185*55*18 mm |
| Teža krmilnika | 120 g |
| Vrsta krmilnika svetlobnih virov | LED |
| Učinkovitost krmilnika pri polni obremenitvi | 85 % |
| Krmilnikova poraba energije brez obremenitve (Pno) | 0.18 W |
| Krmilnikova poraba energije v stanju pripravljenosti omrežja (Pnet) | 0.18 W |
| Krmilnikova poraba energije v stanju pripravljenosti (Psb) | 0.18 W |
| Krmilnik je primeren kot zatemnilnik svetlobnih virov | Da |
Mere
- Dolžina svetlobnega traka 1: 40 cm
- Dolžina svetlobnega traka 2: 40 cm






