Lastnosti izdelka
- Deluje v povezavi z izdelki IKEA Home smart.
- Možnost zatemnitve
- Brezžična zatemnitev
Številka izdelka895.606.15
Podrobnosti o izdelku
Tehnične informacije
SILVERGLANS
LED svetlobni trak za kopalnico, možnost zatemnitve antracit, 40 cm
Številka izdelka305.286.70| Blagovno ime | IKEA |
| Identifikacijska oznaka modela | L1904 |
| Razred energijske učinkovitosti | G |
| Poraba energije svetilobnega vira med delovanjem | 4 kWh/1000 h |
| Nazivna moč | 3.4 W |
| Nazivni svetlobni tok | 200 lumnov |
| Barvna temperatura | 2700 Kelvin |
| Barvna reprodukcija | >90 |
| Nazivna življenjska doba svetilke | 25000 h |
SILVERGLANS
LED svetlobni trak za kopalnico, možnost zatemnitve antracit, 60 cm
Številka izdelka205.292.17| Blagovno ime | IKEA |
| Identifikacijska oznaka modela | L1905 |
| Razred energijske učinkovitosti | G |
| Poraba energije svetilobnega vira med delovanjem | 6 kWh/1000 h |
| Nazivna moč | 5.4 W |
| Nazivni svetlobni tok | 320 lumnov |
| Barvna temperatura | 2700 Kelvin |
| Barvna reprodukcija | >90 |
| Nazivna življenjska doba svetilke | 25000 h |
SILVERGLANS
Krmilnik za brezžično upravljanje, pametno bela, 30 W
Številka izdelka104.747.72| Krmilnik je priložen | Da |
| Identifikacijska oznaka modela krmilnika | ICPSHC24-30-IL44-1 |
| Največja izhodna moč krmilnika | 30 W |
| Dimenzije krmilnika | 350x95x30 mm |
| Teža krmilnika | 513 g |
| Vrsta krmilnika svetlobnih virov | LED |
| Učinkovitost krmilnika pri polni obremenitvi | 88 % |
| Krmilnikova poraba energije brez obremenitve (Pno) | 0.24 W |
| Krmilnikova poraba energije v stanju pripravljenosti omrežja (Pnet) | 0.23 W |
| Krmilnikova poraba energije v stanju pripravljenosti (Psb) | 0.24 W |
| Krmilnik je primeren kot zatemnilnik svetlobnih virov | Da |
Mere
- Dolžina svetlobnega traka 1: 60 cm
- Dolžina svetlobnega traka 2: 40 cm
- Dolžina svetlobnega traka 3: 40 cm


