Como o obter
Características dos produtos
- Compatível com IKEA Home Smart
- Regulável
- Regulação s/fios
Referência795.494.97
Detalhes do produto
Informações técnicas
SILVERGLANS
Iluminação LED p/casa de banho, intensidade regulável branco, 40 cm
Referência705.286.68| Nome da marca | IKEA |
| Referência do modelo | L1904 |
| Classe de eficiência energética | G |
| Consumo energético da fonte de iluminação no modo ativo | 4 kWh/1000h |
| Potência nominal | 3.4 W |
| Fluxo luminoso atribuído | 200 lúmenes |
| Temperatura de cor | 2700 Kelvin |
| Restituição de cores | >90 |
| Tempo de vida efetivo da lâmpada | 25000 h |
SILVERGLANS
Iluminação LED p/casa de banho, intensidade regulável branco, 60 cm
Referência105.292.27| Nome da marca | IKEA |
| Referência do modelo | L1905 |
| Classe de eficiência energética | G |
| Consumo energético da fonte de iluminação no modo ativo | 6 kWh/1000h |
| Potência nominal | 5.4 W |
| Fluxo luminoso atribuído | 320 lúmenes |
| Temperatura de cor | 2700 Kelvin |
| Restituição de cores | >90 |
| Tempo de vida efetivo da lâmpada | 25000 h |
SILVERGLANS
Transformador p/controlo sem fios, smart branco, 30 W
Referência104.747.72| Transformador incluído | Sim |
| Referência do modelo de transformador | ICPSHC24-30-IL44-1 |
| Potência máxima de saída do transformador | 30 W |
| Dimensões do transformador | 350x95x30 mm |
| Peso do transformador | 513 g |
| Tipo de fonte(s) de iluminação do transformador | LED |
| Eficiência do transformador em carga total | 88 % |
| Consumo de energia em vazio do transformador (Pno) | 0.24 W |
| Consumo de energia em espera em rede do transformador (Pnet) | 0.23 W |
| Consumo de energia em espera do transformador (Psb) | 0.24 W |
| Transformador adequado como regulador para fontes de iluminação | Sim |
Medidas
- Comprimento calha de iluminação 1: 60 cm
- Comprimento calha de iluminação 2: 40 cm
- Comprimento calha de iluminação 3: 40 cm


