ORMANÄS LED argi-zerrenda, adimentsua harik gab argi-erreg/kolore eta espektro zuria, 4 m
Hau ere beharko duzu
Nola lortu
- Kolore erregulagarria
- IKEA Home smart aplikazioarekin funtzionatzen du
- Haririk gabeko argiaren intentsitate-erregulazioa
Askatu sormena eta apaindu argiekin! LED argi-zerrenda hau nahi duzun luzeran moztu dezakezu eta erraz kontrolatu IKEA Home Smart aplikazioari esker. Ezin hobea da armairuen gainean, telebistaren inguruan edo sofaren azpian instalatzeko.
Produktuaren xehetasunak
Berdin du non kokatzen duzun, LED argi-zerrenda honen argiak giro erosoa sortuko du.
LED argiztapen-zerrenda tolesgarria da, eta, beraz, erraz finka dezakezu telebistaren edo apalategi baten atzean.
Erraz moztu dezakezu argiztapen-zerrenda guraize-ikur txiki batekin markatuta dagoen lekuetan.
Kokatzeko erraza da: kendu zinta autoitsaskorraren papera eta erantsi argi-zerrenda nahi duzun lekuan.
Aldatu erraz eta azkar gelako giroa intentsitatea erregulatuz edo argiztapenaren kolorea aldatuz.
Argi-zerrenda entxufera konekta dezakezun transformadore batekin batera dator.
IKEA of Sweden
Informazio teknikoa
ORMANÄS
LED argi-zerrenda, adimentsua harik gab argi-erreg/kolore eta espektro zuria, 4 m
Produktu-zenbakia404.973.95Marka-izena | IKEA |
Modelo-erreferentzia | L2112 |
Energia-eraginkortasun mota | E |
Argi-iturriaren urteko energia kontsumoa piztuta dagoenen bitartean | 5 kWh/1.000 h |
Elektrizitate-kontsumoa itxarote-moduan | 0,3 Watt |
Potentzia izendatua | 5 W |
Esleitutako argi-fluxu baliagarria | 640 lumen |
Kolore-tenperatura, Kelvin gradutan | 2700 Kelvin |
Kolorearen errendimendua | 90 |
Lanpararen esleitutako bizitza baliagarria | 25000 h |
Pizteko behar duen denbora, segundotan | 0,5 segundo |
Haririk gabeko intentsitate erregulagarria | Bai |
Transformadorea barne | Bai |
Transformadorearen modeloaren identifikadorea | ICPSW24-7-3 |
Transformadorearen geh. irteerako potentzia | 7 W |
Transformadorearen neurriak | 66 x 44 x 25 mm |
Transformadorearen pisua | 52 g |
Transformadorearen argi-iturrien mota | LED |
Transformadorearen eraginkortasuna karga osoarekin | 81 % |
Transformadorearen kontsumoa kargarik gabe (Pno) | 0.05 W |
Transformadorearen itxarote-moduan egon bitarteko sareko kontsumoa (Pnet) | N/A |
Transformadorearen itxarote-moduan egon bitarteko kontsumoa (Psb) | N/A |
Transformadorea aproposa erregulagailu gisa argi-iturrietan | Ez |
Neurketak
- Altuera: 3 mm
- Luzera: 4 m
- Argi-fluxua: 640 lm
- efektua: 5 W
- Zabalera: 12 mm