Linija javnog prevoza 70
Smer: Bežanijska kosa - RK "IKEA"
Polasci na linije 70
| sat | PON - PET (minuta) | SUB (minuta) | NED (minuta) |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | 00 28 55 | 00 28 55 | 00 28 55 |
| 8 | 22 49 | 22 49 | 22 49 |
| 9 | 14 38 | 14 38 | 14 38 |
| 10 | 01 23 45 | 01 23 45 | 01 23 45 |
| 11 | 07 29 50 | 07 29 50 | 07 29 50 |
| 12 | 12 34 56 | 12 34 56 | 12 34 56 |
| 13 | 18 40 | 18 40 | 18 40 |
| 14 | 02 24 47 | 02 24 47 | 02 24 47 |
| 15 | 10 34 58 | 10 34 58 | 10 34 58 |
| 16 | 22 47 | 22 47 | 22 47 |
| 17 | 12 37 | 12 37 | 12 37 |
| 18 | 02 27 52 | 02 27 52 | 02 27 52 |
| 19 | 17 42 | 17 42 | 17 42 |
| 20 | 06 31 56 | 06 31 56 | 06 31 56 |
| 21 | 20 45 | 20 45 | 20 45 |
| 22 | 20 | 20 | 20 |
Šifre stajališta i presedanja
| Šifra | Stajalište | Presedanje na stajalištu |
|---|---|---|
| 2102 | Bežanijska kosa | 74, 75 |
| 2193 | Magelanova | 72, 74, 75 |
| 2281 | Milana Vujaklije | 72, 74, 75 |
| 2099 | Marka Ristića | 72, 74, 75 |
| 2097 | Ljubinke Bobić | 72, 74, 75 |
| 225 | Peđe Milosavljevića | 72, 74, 75, 613 |
| 1190 | Dr Huga Klajna | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 |
| 1996 | Marka Čelebonovića | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 |
| 1187 | Nikole Dobrovića | 65, 72, 82, 613 |
| 1201 | Generala Nedeljkovića | 65, 72, 82, 613 |
| 1123 | Železnička stanica "Tošin bunar" | 45, 65, 71, 72, 82, 601, 613 |
| 1181 | Milutina Milankovića | 45, 72, 82, 601 |
| 1119 | Studentski grad | 72, 74, 75, 76, 77, 82, 612, 708 |
| 1985 | Narodnih heroja | 76, 612 |
| 1993 | Crkva "Svetog Dimitrija" | 17, 74 |
| 435 | Bulevar umetnosti | 17, 68, 74 |
| 821 | Beogradska arena | 74 |
| 387 | Beogradska arena /antifašističke borbe/ | 18, 74, 88, 601 |
| 398 | Sava centar | 17, 18, 74, 88, 601 |
| 396 | Mostar | 17, 18 |
| 394 | Deligradska | 17, 18, 38L, 46, 55 |
| 392 | Franše D'Eperea | 17, 18, 38L, 46, 55 |
| 2906 | Toplice Milana | 38L |
| 745 | Pogon Kosmaj | |
| 2913 | Astrid Lindgren | |
| 2908 | IKEA |
Smer: RK "IKEA" - Bežanijska kosa
Polasci na linije 70
| sat | PON - PET (minuta) | SUB (minuta) | NED (minuta) |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 8 | 05 28 51 | 05 28 51 | 05 28 51 |
| 9 | 14 36 58 | 14 36 58 | 14 36 58 |
| 10 | 20 42 | 20 42 | 20 42 |
| 11 | 04 25 47 | 04 25 47 | 04 25 47 |
| 12 | 09 30 52 | 09 30 52 | 09 30 52 |
| 13 | 14 36 59 | 14 36 59 | 14 36 59 |
| 14 | 22 46 | 22 46 | 22 46 |
| 15 | 10 34 59 | 10 34 59 | 10 34 59 |
| 16 | 25 59 | 25 59 | 25 59 |
| 17 | 16 41 | 16 41 | 16 41 |
| 18 | 06 32 57 | 06 32 57 | 06 32 57 |
| 19 | 22 48 | 22 48 | 22 48 |
| 20 | 14 40 | 14 40 | 14 40 |
| 21 | 10 45 | 10 45 | 10 45 |
| 22 | 10 45 | 10 45 | 10 45 |
| 23 | 30 | 30 | 30 |
Šifre stajališta i presedanja
| Šifra | Stajalište | Presedanje na stajalištu |
|---|---|---|
| 2908 | IKEA | |
| 3239 | Tržni centar AVA Shopping park | |
| 2914 | Tranšpen | |
| 696 | SP Lasta | |
| 2907 | Vladimira Tomanovića | |
| 388 | Dom zdravlja Voždovac | |
| 391 | Franše D'Eperea | 17, 18, 38L, 46, 55 |
| 393 | Deligradska | 17, 18, 38L, 46, 55 |
| 397 | Mostar | 17, 18 |
| 397 | Sava centar | 17, 18, 74, 88, 601 |
| 192 | Beogradska arena /antifašističke borbe/ | 18, 74, 88, 601 |
| 820 | Beogradska arena | 74 |
| 707 | Bulevar umetnosti | 17, 68, 74 |
| 1987 | Narodnih heroja | 76, 612 |
| 1118 | Studentski grad | 45, 72, 82 |
| 1983 | SC "Vizura" | 45, 72, 82, 601 |
| 1122 | Železnička stanica "Tošin bunar" | 45, 65, 71, 72, 82, 601, 613 |
| 1200 | Generala Nedeljkovića | 65, 72, 82, 613 |
| 1202 | Nikole Dobrovića | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 |
| 1189 | Dr Huga Klajna | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 |
| 2096 | Peđe Milosavljevića | 72, 74, 75, 613 |
| 2098 | Ljubinke Bobić | 72, 74, 75 |
| 2100 | Marka Ristića | 72, 74, 75 |
| 2281 | Milana Vujaklije | 72, 74, 75 |
| 2193 | Magelanova | 72, 74, 75 |
| 2102 | Bežanijska kosa | 74, 75 |
Spisak TAXI službi:
BEOTAXI: 1999 | 19700
Beogradski poslovni TAXI: 19801
Žuti TAXI: 19802
PINK TAXI: 19803
Čukarički plavi TAXI: 19805