Transport of assembly and installation team
The transport of the assembly team and the transport of the installation team (electrician, gas technician and plumber) must always be paid separately. With the installation team, you only pay for transport once, whether you only need one specialist or all three.
- Zone 1: 450 Kč
- Zone 2: 650 Kč
- Zone 3: 1150 Kč
- Zone 4: 1850 Kč
IKEA Brno zones by post codes
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
602 00–620 00 | 621 00 | 594 55 | lower than 594 55 |
623 00–634 00 | 635 00 | 595 01 | 594 56-594 61 |
636 00–643 00 | 644 00 | 664 11-664 12 | 669 02-676 02 |
647 00 | 664 01-664 08 | 664 24 | 679 01-679 02 |
664 42 | 664 17-664 23 | 664 54-664 55 | 679 11-679 13 |
664 48-664 49 | 664 31-664 41 | 664 62-664 75 | 679 23-680 01 |
664 43-664 47 | 664 83-664 91 | 683 08-683 34 | |
664 51-664 53 | 666 01-667 01 | 683 41 | |
664 56-664 61 | 678 01 | 686 01-691 11 | |
664 81-664 82 | 679 06-679 07 | 691 21-691 22 | |
665 01 | 679 14-679 22 | 691 29-691 56 | |
679 03-679 05 | 682 01-683 05 | 691 67 | |
683 51-683 52 | 683 35 | 691 81-692 01 | |
683 54-685 01 | 695 01-696 31 | ||
691 12 | 696 37 and above | ||
691 23-691 27 | |||
691 62-691 65 | |||
691 71-691 76 | |||
693 01 | |||
696 32-696 36 |
IKEA Ostrava zones by post code
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
700 30-725 29 | 735 11-735 32 | 733 01-735 06 | lower than 700 30 |
739 32 | 735 41 | 735 33-735 35 | 739 04 |
742 85 | 735 51-735 52 | 735 42-735 43 | 739 12-739 15 |
747 14 | 735 64 | 735 53-735 62 | 739 55-742 01 |
747 94 | 735 81-736 01 | 735 71-735 72 | 742 31-742 42 |
738 01 | 737 01 | 744 01 | |
739 21-739 25 | 739 01-739 11 | 747 47 | |
739 34-739 37 | 739 38-739 41 | 747 52-747 56 | |
739 42-739 46 | 739 47-739 53 | 747 71 | |
742 13 | 742 21 | 747 74-747 75 | |
742 43 | 742 45-742 47 | 747 86-747 87 | |
742 51 | 742 53 | 750 02 and above | |
742 54-742 56 | 742 57 | ||
742 58-742 60 | 742 93 | ||
742 81-742 83 | 746 01-747 07 | ||
742 91-742 92 | 747 21 | ||
743 01 | 747 23-747 45 | ||
747 11 | 747 51 | ||
747 15-747 20 | 747 57-747 62 | ||
747 22 | 747 69-747 70 | ||
747 63-747 68 | 747 73 | ||
747 92 | 747 81-747 84 | ||
748 01 | 747 91 | ||
747 95 | |||
749 01 |
IKEA Praha-Černý Most zones by post code
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
100 00 | 101 00 | 153 00-155 31 | 252 07-252 09 |
102 00 | 103 00 | 161 00 | 252 30 |
104 00 | 106 00 | 163 00-164 00 | 252 82 |
107 00-109 00 | 110 00-152 00 | 250 69-250 72 | 256 01-257 21 |
190 00-250 01 | 156 00-160 00 | 251 65-251 69 | 257 26-267 11 |
250 84 | 162 00 | 252 02-252 06 | 267 17-273 42 |
250 90-250 92 | 165 00-186 00 | 252 10-252 29 | 273 45-273 51 |
250 63-250 68 | 252 31-252 41 | 273 61-277 08 | |
250 75-250 83 | 252 44-252 62 | 277 21-277 24 | |
250 87-250 89 | 252 64-252 81 | 277 33-277 38 | |
251 01-251 64 | 253 01-254 01 | 280 02-281 01 | |
251 70 | 257 22-257 24 | 281 04 | |
252 42-252 43 | 267 12-267 16 | 281 21-281 44 | |
252 63 | 273 43 | 281 51 | |
277 13-277 14 | 273 53-273 54 | 284 01-286 01 | |
281 71 | 277 11 | 289 01-289 08 | |
289 15-289 16 | 277 15-277 16 | 289 31-289 41 | |
289 26 | 277 31-277 32 | 293 01-294 27 | |
294 74-294 76 | 277 41-278 01 | 294 30-294 42 | |
281 02-281 03 | 294 45-294 48 | ||
281 06-281 07 | 295 01 and above | ||
281 46 | |||
281 61-281 67 | |||
282 01 | |||
288 02 | |||
289 11-289 14 | |||
289 17-289 25 | |||
290 01 | |||
294 28-294 29 | |||
294 43 | |||
294 71-294 73 | |||
294 77-294 79 |
IKEA Praha-Zličín zones by post code
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
118 00-119 00 | 100 00-102 00 | 103 00-104 00 | 250 74-250 75 |
150 00-155 21 | 106 00 | 107 00 | 250 87-250 89 |
158 00-164 00 | 108 00-110 00 | 190 11-250 65 | 251 62 |
169 00 | 120 00-149 00 | 250 67-250 73 | 251 64-251 69 |
252 16-252 26 | 165 00 | 250 81-250 84 | 252 07-252 09 |
252 61 | 170 00-190 00 | 250 90-251 01 | 252 82 |
252 67-252 68 | 250 66 | 251 63 | 254 01-262 03 |
253 01 | 252 02 | 251 70 | 262 05-264 01 |
252 28-252 29 | 252 03-252 06 | 267 41-267 43 | |
252 31 | 252 10 | 267 53 | |
252 62 | 252 30 | 267 61-270 23 | |
266 01 | 252 41-252 46 | 270 31-271 01 | |
267 06-267 18 | 252 63 | 272 06 | |
272 03 | 252 65-252 66 | 273 21-273 24 | |
273 42-273 54 | 252 81 | 273 71-273 78 | |
289 26 | 262 04 | 276 01-277 52 | |
294 74-294 76 | 267 01-267 05 | 280 02 and above | |
267 21-267 29 | |||
267 51 | |||
267 54 | |||
270 24 | |||
272 01 | |||
272 04 | |||
273 01-273 09 | |||
273 25-273 41 | |||
273 61-273 64 | |||
273 79-274 01 | |||
278 01 |