Bagaimana untuk mendapatkannya
BÅTSKÄR
Nombor artikel695.731.19
Butiran produk
Maklumat teknikal
KALLSJÖN
Paip tiang, bersadur krom
Nombor artikel604.863.53| Kadar aliran maksimum pada 3 bar | 5.7 l/min (1.5 gpm) |
| Tekanan kerja yang disyorkan | 1 - 5 bar (0.1 - 0.5 MPa) (14.5 - 72.5 psi) |
| Tekanan kerja min. | 0.5 bar (0,05MPa) (7.25 psi) |
| Tekanan statik maks. | 10 bar (1,0MPa) (145.0 psi) |
| Ketebalan permukaan atas kerja maks. | 50 mm (2") |
| Ukuran lubang lekap | 23-37 mm (7/8-1 7/16") |
| Saiz sambungan hos | G 1/2" (R15) " |
| Suhu air sejuk yang disyorkan | 10-15˚C (50-59˚F) |
| Suhu air panas maks. | 80˚C (176˚F) |
| Diperakui pihak ketiga mengikut piawaian setempat oleh | TISI, BSMI |
Pengukuran
- Lebar: 240 cm
- Dalam: 60 cm
- Tinggi: 93 cm

