Skip to main content

Special weekly menu

Weekly menu

Day of the week Soup: Dish of the day: Kids meal:
Monday 20/04Soup: Borscht |Dhs 9/Energy (kCal) 217BBQ Chicken |Dhs 29/ Energy (kCal) 810 |Beef Kare Kare |Dhs 35/ Energy (kCal) 680|Bistek Tagalog |Dhs 39/ Energy (kCal) 743Wheat Nugget |Dhs 9 / Energy (kCal) 380
Tuesday 21/04Soup: Greek Vegetables Soup |Dhs 9/Energy (kCal) 176Fish & Chips |Dhs 29/ Energy (kCal) 980Fusilli Pasta with chicken |Dhs 9 / Energy (kCal) 190
Wednesday 22/04Soup: Chicken Vermicelli |Dhs 9/Energy (kCal) 176Chicken Machbous |Dhs 25/ Energy (kCal) 930|Fogga Samak |Dhs 29/ Energy (kCal) 714|Lamb Ouzi - Emirati |Dhs 45/ Energy (kCal) 1318Meatball Mash Potato |Dhs 9 / Energy (kCal) 318
Thursday 23/04Soup: Minestrone |Dhs 9/Energy (kCal) 176Chicken Machbous |Dhs 25/ Energy (kCal) 930|Fogga Samak |Dhs 29/ Energy (kCal) 714|Lamb Ouzi - Emirati |Dhs 45/ Energy (kCal) 1318Wheat Nugget |Dhs 9 / Energy (kCal) 380
Friday 24/04Soup: Chicken Sweet Corn Soup |Dhs 9/Energy (kCal) 235Chicken Machbous |Dhs 25/ Energy (kCal) 930|Fogga Samak |Dhs 29/ Energy (kCal) 714|Lamb Ouzi - Emirati |Dhs 45/ Energy (kCal) 1318Spaghetti Bolognese |Dhs 9 / Energy (kCal) 460
Saturday 25/04Soup: Green Lentil |Dhs 9/Energy (kCal) 161Chicken Machbous |Dhs 25/ Energy (kCal) 930|Fogga Samak |Dhs 29/ Energy (kCal) 714|Lamb Ouzi - Emirati |Dhs 45/ Energy (kCal) 1318Chicken Nugget |Dhs 9 / Energy (kCal) 480
Sunday 26/04Soup: Lentil |Dhs 9/Energy (kCal) 121Chicken Machbous |Dhs 25/ Energy (kCal) 930|Fogga Samak |Dhs 29/ Energy (kCal) 714|Lamb Ouzi - Emirati |Dhs 45/ Energy (kCal) 1318Chicken Nugget |Dhs 9 / Energy (kCal) 480

Live stations menu

Day of the week Live station Dubai Live station Abu Dhabi
Monday DumplingPasta
Tuesday RavioliPasta
WednesdayChicken Taco SaladPasta
ThursdayBurgerPasta
Friday NoodlesPasta
SaturdayPastaPasta
SundayPastaPasta