Skip to main content

Special weekly menu

Weekly menu

Day of the week Soup: Dish of the day: Kids meal:
Monday 24/11Soup: Harira |Dhs 7/ Energy (kCal) 112Filipino BBQ Chicken |Dhs 25/ Energy (kCal) 810 -Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452Baked Turkey Pasta |Dhs 9 / Energy (kCal) 466
Tuesday 25/11Soup: Potato Leek Soup Dhs 7/ Energy (kCal) 149Lemon Chicken & Potato |Dhs 25/ Energy (kCal) 782 -Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452Wheat Nugget |Dhs 9 / Energy (kCal) 380
Wednesday 26/11Soup: Carrot & Ginger |Dhs 7/Energy (kCal) 185Chicken Julienne |Dhs 25/ Energy (kCal) 764 -Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452Spaghetti Meatball |Dhs 9 / Energy (kCal) 460
Thursday 27/11Soup: Minestrone |Dhs 7/Energy (kCal) 176Lasagna AL Forno |Dhs 25/ Energy (kCal) 1129 -Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452Baked Turkey Pasta |Dhs 9 / Energy (kCal) 466
Friday 28/11Soup: Chicken Sopas |Dhs 7/Energy (kCal) 351Chicken Pot Biryani |Dhs 45/ Energy (kCal) 1491-Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452 - Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452Meatball Mash Potato |Dhs 9 / Energy (kCal) 318
Saturday 29/11Soup: Lentil |Dhs 7/Energy (kCal) 121Salmon fillet with Mandi Rice |Dhs 39/ Energy (kCal) 572 -Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452 Baked Turkey Pasta |Dhs 9 / Energy (kCal) 466
Sunday 30/11Soup: Lentil |Dhs 7/Energy (kCal) 121Salmon fillet with Mandi Rice |Dhs 39/ Energy (kCal) 572 - Roasted Turkey Breast |Dhs 39 / Energy (kCal) 452Chicken Nugget |Dhs 9 / Energy (kCal) 480

Live stations menu

Day of the week Live station Dubai Live station Abu Dhabi
Monday NoodlesPasta
Tuesday BurgerPasta
WednesdayPastaPasta
ThursdayQuesadillasPasta
Friday RavioliPasta
SaturdayNAPasta
SundayNAPasta