Reino Unido
Reino Unido e Irlanda (19 lojas) 1987
| Loja | Abertura | m2 |
| Belfast, RU | 2007 | 29,000 |
| Birmingham | 1991 | 29,400 |
| Bristol | 1999 | 29,700 |
| Cardiff | 2003 | 26,000 |
| Coventry, UK | 2007 | 28,500 |
| Edimburgo | 1999 | 25,200 |
| Glasgow | 2001 | 29,000 |
| Leeds | 1995 | 27,900 |
| Londres Wembley | 1988 | 33,500 |
| Londres Croydon | 1992 | 36,800 |
| Londres Edmonton | 2005 | 28,800 |
| Londres Lakeside | 1996 | 37,000 |
| Manchester Ashton | 2006 | 27,800 |
| Manchester Warrington | 1987 | 29,300 |
| Milton Keynes | 2006 | 28,900 |
| Newcastle Gateshead | 1992 | 29,800 |
| Nottingham | 1997 | 22,300 |
| Southampton | 2009 | 35,000 |
| Dublin | 2009 | 30,500 |
Leia os nossos documentos

Faça download dos nossos relatórios, Códigos de Conduta, etc.
A nossa responsabilidade

Assumir responsabilidade pelas pessoas e pelo ambiente é um pré-requisito valioso para fazer bons negócios.
Imprensa

Descubra os últimos comunicados de imprensa e contactos de imprensa da IKEA.

