Itália (16 lojas) 1989
| Loja | Abertura | m2 |
| Ancona Camerano | 2006 | 24,000 |
| Bari | 2007 | 25,000 |
| Bologna Casalecchio | 1997 | 27,000 |
| Brescia Roncadelle | 1992 | 26,700 |
| Florença Sesto Fiorentino | 2002 | 22,500 |
| Genoa | 1998 | 22,500 |
| Milão Carugate | 1989 | 28,700 |
| Milão Corsico | 2007 | 33,000 |
| Nápoles Afragola | 2004 | 32,700 |
| Pádua | 2005 | 35,000 |
| Parma | 2008 | 28,500 |
| Rimini | 2009 | 29,500 |
| Roma Anagnina | 2000 | 25,800 |
| Roma Porta di Roma | 2005 | 30,600 |
| Trieste | 2009 | 29,700 |
| Turim Grugliasco | 1990 | 14,500 |
