França
França (26 lojas) 1981
| Loja | Abertura | m2 |
| Bordéus | 1990 | 20,900 |
| Brest Guipavas | 2008 | 23,600 |
| Dijon | 2005 | 23,500 |
| Grenoble Saint Martin d'Hères | 2007 | 28,700 |
| Lens Henin Beaumont | 2007 | 23,500 |
| Lille Lomme | 1988 | 24,900 |
| Lyon Saint Priest | 1987 | 20,100 |
| Marselha La Valentine | 2006 | 25,600 |
| Marselha Vitrolles | 1985 | 16,000 |
| Metz La Maxe | 2000 | 21,600 |
| Montpellier | 2005 | 21,500 |
| Nantes Saint-Herblain | 2002 | 23,800 |
| Paris Evry | 1983 | 31,100 |
| Paris Franconville | 2005 | 36,900 |
| Paris Plaisir | 1992 | 25,500 |
| Paris Roissy | 1986 | 32,600 |
| Paris Thiais | 2007 | 28,000 |
| Paris Velizy | 2008 | 10,500 |
| Paris Villiers sur Marne | 1996 | 32,500 |
| Rennes Pacé | 2008 | 27,300 |
| Rouen Tourville -La-Rivière | 2008 | 30,200 |
| Saint Etienne | 2005 | 27,800 |
| Strasbourg | 1999 | 19,900 |
| Toulon La Valette du Var | 2001 | 19,400 |
| Toulouse Roques | 1995 | 22,007 |
| Tours | 2008 | 30,200 |
Leia os nossos documentos

Faça download dos nossos relatórios, Códigos de Conduta, etc.
A nossa responsabilidade

Assumir responsabilidade pelas pessoas e pelo ambiente é um pré-requisito valioso para fazer bons negócios.
Imprensa

Descubra os últimos comunicados de imprensa e contactos de imprensa da IKEA.

