イタリア
イタリア (15 店舗) 1989
| ストア | 開店年 | m2 |
| Ancona Camerano | 2006 | 24,000 |
| Bari | 2007 | 25,000 |
| Bologna Casalecchio | 1997 | 27,000 |
| Brescia Roncadelle | 1992 | 26,700 |
| Florence Sesto Fiorentino | 2002 | 22,500 |
| Genoa | 1998 | 22,500 |
| Milan Carugate | 1989 | 28,700 |
| Milan Corsico | 2007 | 33,000 |
| Naples Afragola | 2004 | 32,700 |
| Padua | 2005 | 35,000 |
| Parma | 2008 | 28,500 |
| Rimini | 2009 | 29,500 |
| Rome Anagnina | 2000 | 25,800 |
| Rome Porta di Roma | 2005 | 30,600 |
| Turin Grugliasco | 1990 | 14,500 |
各種資料の閲覧

報告書、行動規範、
その他の主な資料を
ダウンロード
その他の主な資料を
ダウンロード
社会と環境に
対する責任

社会と環境への責任を
果たすことこそ、事業の
成功の必須条件だと
考えています。
果たすことこそ、事業の
成功の必須条件だと
考えています。
プレスルーム

最新のプレスリリースと
メディア担当窓口
メディア担当窓口

