|
Il existe 286 magasins IKEA établis dans 36 pays ou territoires. Le Groupe IKEA possède 254 de ces magasins dans 24 pays (octobre 2008).
|
Les 32 autres magasins sont la propriété de franchisés qui n’appartiennent pas au Groupe. On les retrouve dans les 16 pays ou territoires suivants : Australie (2), Chypre (1), Émirats arabes unis (2), Grèce (3), Hong Kong (3), Islande (1), Israël (1), Koweït (1), Malaisie (1), Pays-Bas (1), Roumanie (1), Arabie saoudite (2), Singapour (2), Espagne (4), Taïwan (4) et Turquie (3).
|
| année d'ouverture |
m2 |
 |
 |
| Allemagne (43 magasins) 1974 |
| Augsbourg | | | 2006 | 30 500 |
| Berlin | Spandau | | 1979 | 36 300 |
| Berlin | Tempelhof | | 2003 | 37 000 |
| Berlin | Waltersdorf | | 1993 | 25 000 |
| Bielefeld | | | 1996 | 26 300 |
| Braunschweig | | | 1993 | 26 900 |
| Bremen | Brinkum | | 1976 | 21 700 |
| Chemnitz | | | 1994 | 20 400 |
| Cologne | Godorf | | 1975 | 36 900 |
| Dortmund | Kamen | | 1978 | 29 100 |
| Dortmund | Kley | | 1999 | 29 500 |
| Dresden | | | 2001 | 27 500 |
| Duisbourg | | | 2005 | 31 700 |
| Düsseldorf | | | 1999 | 29 600 |
| Düsseldorf | Kaarst | | 1979 | 13 000 |
| Erfurt | | | 2005 | 28 200 |
| Essen | | | 1993 | 22 800 |
| Francfort | Hanau | | 1997 | 22 300 |
| Frankfort | Nieder-Eschback | | 2007 | 35 000 |
| Freiberg | | | 1981 | 26 800 |
| Hambourg | Moorfleet | | 2002 | 35 600 |
| Hambourg | Schnelsen | | 1989 | 31 200 |
| Hannover | Burgwedel | | 1976 | 24 600 |
| Hannover | Expo Park | | 2006 | 36 000 |
| Heidelberg | Walldorf | | 1981 | 25 000 |
| Kassel | | | 1980 | 25 300 |
| Kiel | | | 2002 | 29 300 |
| Koblenz | | | 2006 | 29 300 |
| Leipzig | | | 1994 | 23 100 |
| Mannheim | | | 2004 | 34 600 |
| Munich | Brunnthal | | 2003 | 37 700 |
| Munich | Eching | | 1974 | 32 300 |
| Nuremberg | Fürth | | 1981 | 34 600 |
| Oldenburg | | | 2007 | 37 000 |
| Osnabrück | | | 2005 | 28 000 |
| Ratisbonne | | | 2001 | 24 300 |
| Rostock | | | 2007 | 28 000 |
| Sarrelouis | | | 1981 | 24 600 |
| Siegen | | | 2005 | 24 900 |
| Stuttgart | Louisbourg | | 1998 | 32 200 |
| Stuttgart | Sindelfingen | | 1997 | 34 400 |
| Ulm | | | 2003 | 30 700 |
| Wiesbaden | Wallau | | 1977 | 34 300 |
| |
| Australie (3 magasins) 1981 |
| Brisbane | Springwood | | 2006 | 29 700 |
| Melbourne | Richmond | | 2003 | 22 500 |
| Sydney | Homebush Bay Drive | | 2004 | 26 000 |
| |
| Autriche (6 magasins) 1977 |
| Graz | | | 1989 | 26 100 |
| Innsbruck | | | 2000 | 16 000 |
| Linz | Haid | | 1991 | 15 700 |
| Salzbourg | | | 2003 | 24 700 |
| Vienne | Vienne Nord | | 1999 | 22 400 |
| Vienne | Vösendorf | | 1977 | 37 500 |
| |
| Belgique (6 magasins) 1984 |
| Anvers | Wilrijk | | 1985 | 18 600 |
| Arlon | | | 2005 | 20 800 |
| Bruxelles | Anderlecht | | 2005 | 28 600 |
| Bruxelles | Ternat | | 1984 | 15 100 |
| Bruxelles | Zaventem | | 1984 | 29 000 |
| Liège | Hognoul | | 1985 | 24 000 |
| |
| Canada (11 magasins) 1976 |
| Calgary | | | 1979 | 28 600 |
| Edmonton | | | 1978 | 29 000 |
| Montréal | Boucherville | | 2003 | 29 000 |
| Montréal | Ville Saint-Laurent | | 1982 | 24 200 |
| Ottawa | | | 1979 | 10 500 |
| Toronto | Burlington | | 1991 | 23 000 |
| Toronto | Etobicoke | | 2001 | 30 500 |
| Toronto | North York | | 1977 | 25 000 |
| Toronto | Vaughan | | 2003 | 31 000 |
| Vancouver | Coquitlam | | 2002 | 31 000 |
| Vancouver | Richmond | | 1976 | 18 500 |
| |
| Chine (6 magasins) 1998 |
| Pékin | | | 1998 | 43 000 |
| Chengdu | | | 2006 | 26 000 |
| Guangzhou | | | 2005 | 15 000 |
| Nanjing | | | 2008 | 31 000 |
| Shanghai | | | 2003 | 32 000 |
| Shenzhen | | | 2008 | 34 000 |
| |
| Danemark (4 magasins) 1969 |
| Copenhague | Gentofte | | 1995 | 18 100 |
| Copenhague | Tåstrup | | 1969 | 37 000 |
| Odense | | | 1985 | 1 500 |
| Århus | | | 1980 | 14 000 |
| |
| Espagne (11 magasins) 1996 |
| Asturies | Siero | | 2005 | 26 000 |
| Barcelone | Badalona | | 1996 | 28 000 |
| Barcelone | Hospitalet de Llobregat | | 2003 | 26 500 |
| Bilbao | Barakaldo | | 2005 | 28 700 |
| Madrid | Alcorcon | | 1996 | 22 500 |
| Madrid | San Sebastian de los Reyes | | 1999 | 28 500 |
| Madrid | Vallecas | | 2007 | 28 000 |
| Malaga | | | 2007 | 28 000 |
| Murcie | | | 2006 | 27 000 |
| Séville | Castilleja de la Cuesta | | 2004 | 26 000 |
| Zaragoza | | | 2007 | 29 900 |
| |
| États-Unis (35 magasins) 1985 |
| Atlanta | Midtown | | 2005 | 34 000 |
| Baltimore | | | 1988 | 18 700 |
| Boston | Stoughton | | 2005 | 32 200 |
| Chicago | Bolingbrook | | 2005 | 28 800 |
| Chicago | Schaumburg | | 1998 | 40 000 |
| Cincinnatti | West Chester | | 2008 | 32 000 |
| Dallas | Frisco | | 2005 | 28 800 |
| Detroit | Canton | | 2006 | 29 000 |
| Fort Lauderdale | Sunrise | | 2007 | 27 200 |
| Houston | | | 1992 | 27 900 |
| Los Angeles | Burbank | | 1990 | 22 500 |
| Los Angeles | Carson | | 1992 | 19 900 |
| Los Angeles | Costa Mesa | | 2003 | 28 500 |
| Los Angeles | Covina | | 2003 | 30 000 |
| Minneapolis | Bloomington | | 2004 | 29 300 |
| New York | Brooklyn | | 2008 | 32 200 |
| New York | Elizabeth | | 1990 | 32 700 |
| New York | Hicksville | | 1991 | 20 500 |
| New York | New Haven | | 2004 | 28 200 |
| New York | Paramus | | 2003 | 33 800 |
| Orlando | | | 2007 | 28 700 |
| Philadelphie | Conshochocken | | 2003 | 30 200 |
| Philadelphie | South Philadelphia | | 2004 | 28 800 |
| Phoenix | Tempe | | 2004 | 31 800 |
| Pittsburgh | | | 1989 | 21 800 |
| Portland | | | 2007 | 26 000 |
| Round Rock | | | 2006 | 23 400 |
| Salt Lake City | Draper | | 2007 | 28 800 |
| San Diego | | | 2000 | 17 700 |
| San Francisco | East Palo Alto | | 2003 | 27 800 |
| San Francisco | Emeryville | | 2000 | 25 500 |
| Seattle | Renton | | 1994 | 32 500 |
| Washington | College Park | | 2003 | 32 800 |
| Washington | Woodbridge | | 1986 | 28 000 |
| West Sacramento | | | 2006 | 24 600 |
| |
| Finlande (3 magasins) 1996 |
| Helsinki | Espoo | | 1996 | 18 600 |
| Raisio | | | 2008 | 24 000 |
| Helsinki | Vantaa | | 2003 | 26 600 |
| |
 |
|
| année d'ouverture |
m2 |
 |
 |
| France (24 magasins) 1981 |
| Bordeaux | | | 1990 | 20 900 |
| Brest | Guipavas | | 2008 | 23 600 |
| Dijon | | | 2005 | 23 500 |
| Grenoble | Saint-Martin-d'Hères | | 2007 | 28 700 |
| Lens | Henin Beaumont | | 2007 | 23 500 |
| Lille | Lomme | | 1988 | 24 900 |
| Lyon | Saint-Priest | | 1987 | 20 100 |
| Marseille | La Valentine | | 2006 | 25 600 |
| Marseille | Vitrolles | | 1985 | 16 000 |
| Metz | La Maxe | | 2000 | 21 600 |
| Montpellier | | | 2005 | 21 100 |
| Nantes | Saint-Herblain | | 2002 | 23 800 |
| Paris | Evry | | 1983 | 31 100 |
| Paris | Franconville | | 2005 | 36 300 |
| Paris | Plaisir | | 1992 | 25 400 |
| Paris | Roissy | | 1986 | 32 600 |
| Paris | Thiais | | 2007 | 28 000 |
| Paris | Velizy | | 2008 | 10 600 |
| Paris | Villiers-sur-Marne | | 1996 | 32 500 |
| Saint-Étienne | | | 2005 | 27 800 |
| Strasbourg | | | 1999 | 19 900 |
| Toulon | La Valette du Var | | 2001 | 19 400 |
| Toulouse | Roques | | 1995 | 26 300 |
| Tour | | | 2008 | 30,200 |
| |
| Hongrie (2 magasins) 1990 |
| Budapest | | | 1990 | 21 800 |
| Budapest | Budaörs | | 1999 | 19 800 |
| |
| Italie (14 magasins) 1989 |
| Ancône | | | 2006 | 24 000 |
| Bari | | | 2007 | 25 000 |
| Bologne | Casalecchio | | 1997 | 27 000 |
| Brescia | Roncadelle | | 1992 | 26 700 |
| Florence | Sesto Fiorentino | | 2002 | 22 500 |
| Gênes | | | 1998 | 22 500 |
| Milan | Carugate | | 1989 | 28 700 |
| Milan | Corsico | | 2007 | 33 000 |
| Naples | Afragola | | 2004 | 32 700 |
| Padoue | | | 2005 | 35 000 |
| Parma | | | 2008 | 28 500 |
| Rome | Anagnina | | 2000 | 25 800 |
| Rome | Porta di Roma | | 2005 | 30 600 |
| Turin | Grugliasco | | 1990 | 14 500 |
| |
| Japon (4 magasins) 2006 |
| Kobe | Port Island | | 2008 | 40 000 |
| Tokyo | Funabashi | | 2006 | 40 000 |
| Tokyo | Kohoku | | 2006 | 40 000 |
| Osaka | Tsuruhama | | 2008 | 40 000 |
| |
| Norvège (5 magasins) 1963 |
| Bergen | Åsane | | 1984 | 12 600 |
| Oslo | Furuset | | 1998 | 20 500 |
| Oslo | Slependen | | 1963 | 33 500 |
| Stavanger | Forus | | 1988 | 18 100 |
| Trondheim | | | 2002 | 22 500 |
| |
| Pays-Bas (11 magasins) 1978 |
| Amersfoort | | | 2006 | 29 000 |
| Amsterdam | | | 1982 | 34 700 |
| Arnhem | Duiven | | 1983 | 22 200 |
| Breda | | | 2003 | 26 000 |
| Eindhoven | Son | | 1992 | 28 600 |
| Groningen | | | 1997 | 13 800 |
| Haarlem | | | 2005 | 29 300 |
| Heerlen | | | 1994 | 37 000 |
| Hengelo | | | 2002 | 26 500 |
| Rotterdam | Barendrecht | | 2001 | 27 200 |
| Utrecht | | | 1996 | 20 200 |
| |
| Pologne (7 magasins) 1991 |
| Gdansk | | | 1993 | 13 800 |
| Katowice | | | 2000 | 24 900 |
| Cracovie | | | 1998 | 11 900 |
| Poznan | | | 1991 | 14 600 |
| Varsovie | Janki | | 1993 | 23 300 |
| Varsovie | Targowek | | 2001 | 23 100 |
| Wroclaw | | | 1996 | 17 300 |
| |
| Portugal (2 magasins) 2004 |
| Lisbonne | Alfragide | | 2004 | 33 000 |
| Oporto | | | 2007 | 36 000 |
| |
| République Tchèque (4 magasins) 1991 |
| Brno | | | 1998 | 11 800 |
| Ostrava | | | 2001 | 17 000 |
| Prague | Cerny Most | | 2004 | 23 500 |
| Prague | Zlicin | | 1991 | 19 800 |
| |
| Royaume-Uni (17 magasins) 1987 |
| Belfast | | | 2007 | 29 000 |
| Birmingham | | | 1991 | 25 400 |
| Bristol | | | 1999 | 28 200 |
| Cardiff | | | 2003 | 26 000 |
| Coventry | | | 2007 | 28 500 |
| Édimbourg | | | 1999 | 24 700 |
| Glasgow | | | 2001 | 26 500 |
| Leeds | | | 1995 | 23 600 |
| Londres | Brent Park | | 1988 | 31 100 |
| Londres | Croydon | | 1992 | 23 000 |
| Londres | Edmonton | | 2005 | 28 500 |
| Londres | Lakeside | | 1996 | 37 000 |
| Manchester | Ashton | | 2006 | 26 000 |
| Manchester | Warrington | | 1987 | 27 000 |
| Milton Keynes | | | 2005 | 28 500 |
| Newcastle | Gateshead | | 1992 | 18 800 |
| Nottingham | | | 1997 | 22 700 |
| |
| Russie (10 magasins) 2000 |
| Adygea | Krasnodar | | 2008 | 27 800 |
| Kazan | | | 2004 | 23 500 |
| Moscou | Belaya Dacha | | 2005 | 29 500 |
| Moscou | Khimki | | 2000 | 31 000 |
| Moscou | Teply Stan | | 2001 | 31 000 |
| Nizhiny Novgorod | | | 2006 | 26 000 |
| Novosibirsk | | | 2007 | 27 800 |
| Rostov-on-Don | | | 2007 | 27 800 |
| Saint-Pétersbourg | | | 2003 | 31 000 |
| Saint-Pétersbourg | | | 2006 | 26 000 |
| Iekateringbourg | | | 2006 | 26 000 |
| |
| Slovaquie (1 magasin) 1995 |
| Bratislava | | | 1995 | 21 500 |
| |
| Suède (17 magasins) 1958 |
| Älmhult | | | 1958 | 20 000 |
| Gävle | | | 1981 | 12 500 |
| Göteborg | Kållered | | 1972 | 24 600 |
| Göteborg | Bäckebol | | 2004 | 28 500 |
| Haparanda | | | 2006 | 24 000 |
| Helsingborg | | | 1988 | 15 000 |
| Jönköping | | | 1981 | 23 500 |
| Kalmar | | | 2006 | 24 000 |
| Karlstad | | | 2007 | 24 000 |
| Linköping | | | 1977 | 18 600 |
| Malmö | | | 1977 | 24 500 |
| Örebro | | | 1991 | 16 500 |
| Stockholm | Barkarby | | 1993 | 27 500 |
| Stockholm | Kungens Kurva | | 1965 | 55 200 |
| Sundsvall | | | 1966 | 12 700 |
| Uppsala | | | 1986 | 15 600 |
| Västerås | | | 1984 | 13 600 |
| |
| Suisse (7 magasins) 1973 |
| Basel | Pratteln | | 2000 | 20 900 |
| Berne | Lyssach | | 1996 | 20 100 |
| Lausanne | Aubonne | | 1979 | 26 600 |
| Lugano | | | 1991 | 13 300 |
| Saint-Gall | | | 2007 | 36 300 |
| Zurich | Dietlikon | | 1997 | 26 700 |
| Zurich | Spreitenbach | | 2006 | 34 000 |
| |
 |
|
| Date prévue d'ouverture |
m2 |
 |
 |
| Allemagne (2 magasins) |
| Cologne | | Mars | 2009 | 42 700 |
| Würzburg | | Mai | 2009 | 35 000 |
| |
| Autriche (1 magasin) |
| Klagenfurt | | Novembre | 2008 | |
| |
| Belgique (1 magasin) |
| Gent | | Novembre | 2008 | |
| |
| Chine (1 magasin) |
| Dalian | Shenzhem | Janvier | 2009 | 38 000 |
| |
| France (3 magasins) |
| Rennes | Pacé | Novembre | 2008 | 27 000 |
| Rouen | Tourville-La-Rivière | Novembre | 2008 | 29 000 |
| Tours | | Octobre | 2008 | 30 200 |
| |
| États-Unis (2 magasins) |
| Charlotte | Caroline du Nord | Printemps | 2009 | 33 000 |
| Tampa | Floride | Été | 2009 | |
| |
| Irlande (1 magasin) |
| Dublin | | Juin | 2009 | |
| |
 |
|
| Date prévue d'ouverture |
m2 |
 |
 |
| Italie (2 magasins) |
| Rimini | | Décembre | 2008 | 29 600 |
| Salerno | | Juillet | 2009 | |
| |
| Japon (1 magasin) |
| Tokyo | Shin-Misato | Novembre | 2008 | |
| |
| Pologne (1 magasin) |
| Lodz | | Août | 2009 | 33 100 |
| |
| Suisse (1 magasin) |
| Genève | | | 2009 | |
| |
| Royaume-Uni (1 magasin) |
| South Hampton | | Mars | 2009 | 35 000 |
| |
| Russie (4 magasins) |
| Omsk | | Octobre | 2008 | 27 000 |
| Samara | | Septembre | 2008 | 27 100 |
| Saratorv | | Août | 2008 | |
| Ufa | | Octobre | 2008 | 27 000 |
| |
 |
|