IKEA Food – Information nutritionnelle*
| Calories kcal |
Pro- téines g |
Lipides tot g |
Gras saturés g |
Gras trans g |
Choles- térol mg |
Glucides g |
Fibres g |
Sodium mg |
Potas- sium mg |
Calcium mg |
Vit. D mcg |
Fer mg |
Zinc mg |
Vit. A mcg |
Vit. C mg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 boulettes à la suédoise et purée de pommes de terre | 365 | 12,2 | 18,1 | 8 | 0,1 | 51 | 39,2 | 2,1 | 896 | 256 | 32,2 | 0 | 1,8 | 0 | 38 | 3,2 |
| 10 boulettes à la suédoise et purée de pommes de terre | 590 | 22,9 | 33,7 | 15 | 0,1 | 100 | 52,7 | 3 | 1507 | 360 | 50,5 | 0 | 3,3 | 0 | 75 | 3,3 |
| 10 boulettes à la suédoise et frites | 704 | 23,8 | 40,1 | 16 | 0 | 100 | 71,4 | 2,3 | 1522 | 30 | 71,5 | 0 | 4 | 0 | 75 | 17,4 |
| 15 boulettes à la suédoise et purée de pommes de terre | 749 | 32,4 | 47,3 | 20 | 0,1 | 148 | 57,4 | 3 | 1887 | 360 | 59,9 | 0 | 4,7 | 0 | 113 | 3,5 |
| 15 boulettes à la suédoise et frites | 863 | 33,4 | 53,7 | 21 | 0 | 148 | 76,1 | 2,3 | 1902 | 30 | 80,9 | 0 | 5,5 | 0 | 113 | 17,6 |
| 20 boulettes à la suédoise et purée de pommes de terre | 909 | 41,9 | 60,9 | 26 | 0,1 | 195 | 62,2 | 3 | 2268 | 360 | 69,3 | 0 | 6,2 | 0 | 150 | 3,7 |
| 20 boulettes à la suédoise et frites | 1023 | 42,9 | 67,3 | 27 | 0 | 195 | 80,9 | 2,3 | 2283 | 30 | 90,3 | 0 | 6,9 | 0 | 150 | 17,8 |
| 1 morceau de gâteau aux amandes | 340 | 8 | 22 | 14 | 0,4 | 90 | 28 | 2 | 190 | 80 | 0,5 | |||||
| 1 morceau de gâteau aux amandes et au chocolat noir | 330 | 9 | 19,5 | 7 | 0,2 | 0 | 27,8 | 1,5 | 0 | 82,5 | 2,4 | |||||
| 1 morceau de gâteau aux pommes | 390 | 4 | 14 | 7 | 0,2 | 20 | 69 | 6 | 85 | 40 | 0,8 | 50 | 2,4 | |||
| Poulet et côte de bœuf | 932 | 59,2 | 50,8 | 8 | 0 | 206 | 59,6 | 1 | 1866 | 11 | 13,3 | 1,7 | 0 | |||
| 1 hot-dog du Bistro | 230 | 8 | 12 | 4 | 0,2 | 35 | 22 | 0 | 840 | |||||||
| Salade fromage de chèvre et bleuets | 618 | 13,8 | 39,2 | 7 | 0 | 13 | 58,7 | 11,8 | 540 | 484 | 76,8 | 0 | 2,5 | 1,8 | ||
| Petit-déjeuner à 1 $ | 525 | 18,7 | 36,4 | 12 | 0,3 | 405 | 30,4 | 2,7 | 503 | 11 | 18,8 | 1,1 | 22 | 13,3 | ||
| Petit-déjeuner de luxe | 723 | 23,8 | 42,3 | 13 | 0,3 | 416 | 62,7 | 3,4 | 949 | 99 | 48,1 | 3,8 | 169 | 13,3 | ||
| Poulet et pâtes, sauce crémeuse aux légumes | 369 | 38,2 | 7,6 | 3 | 0,2 | 101 | 34,9 | 3,8 | 1048 | 403 | 49,9 | 2,6 | 71 | 25,8 | ||
| Salade César au poulet | 371 | 37,1 | 17,2 | 3 | 0,1 | 112 | 18,1 | 1,1 | 1061 | 403 | 44,8 | 1 | 4 | 0 | ||
| 1 boule au chocolat | 278 | 2,8 | 17,3 | 10 | 0.2 | 23 | 28,4 | 2,4 | 58 | 12,2 | ||||||
| 1 brioche à la cannelle | 310 | 5 | 11 | 6 | <0,5g | 0 | 46 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sauce crémeuse pour boulettes | 36 | 0,49 | 1,95 | 1 | 0,025 | 3 | 3,87 | 0,1 | 172 | 13 | 18,13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 morceau de gâteau Daim | 396 | 9,5 | 23,3 | 9 | 0,2 | 86 | 37,9 | 1,7 | 172 | 120,6 | 1 | 59 | ||||
| Frites (accompagnement) 8 oz | 455 | 4,5 | 23,43 | 2 | 0,292 | 0 | 56,68 | 4,1 | 74 | 562 | ||||||
| Cornet de yogourt glacé | 118 | 2,9 | 2,4 | 2 | 0 | 8 | 21,8 | 0,1 | 90 | 195 | 108,8 | 0 | 0,1 | 0,2 | 24 | 0 |
| 1 tranche de pain à l'ail | 110 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 240 | 0,3 | ||||||
| Assiette de Gravad Lax | 351 | 18,2 | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 16 | 1,4 | 1177 | 25 | 15,9 | 0 | 0,4 | 0 | 1 | 10,6 |
| Filet d'aiglefin et frites | 732 | 26,2 | 36,8 | 4 | 0 | 60 | 73,5 | 2,8 | 1001 | 28 | 31,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26,2 |
| Assiette de hummus | 538 | 19,6 | 12,5 | 2 | 0 | 0 | 88,2 | 12,5 | 1142 | 1092 | 217,4 | 0 | 7 | 3,2 | 138 | 37,1 |
| Poisson et frites pour enfants | 196 | 12,2 | 5,7 | 0 | 0 | 30 | 23 | 1 | 342 | 10 | 6,4 | 0 | 1,1 | 0 | 17,4 | |
| Macaroni au fromage pour enfants, 6 oz | 257 | 11,3 | 12,1 | 5 | 0,2 | 19 | 25,7 | 0,8 | 793 | 226,6 | 0,4 | |||||
| Assiette de boulettes pour enfants | 324 | 11,5 | 17,1 | 7 | 0 | 51 | 32,9 | 1,6 | 779 | 187 | 30,2 | 0 | 1,7 | 0 | 38 | 3,1 |
| Macaroni au fromage, 12 oz | 514 | 22,7 | 24,2 | 11 | 0,5 | 38 | 51,4 | 1,5 | 1586 | 453,1 | 0,8 | |||||
| Assiette de saumon mariné | 331 | 18,5 | 22,3 | 2 | 0,1 | 0 | 15,1 | 1,6 | 1171 | 25 | 15,9 | 0 | 0,4 | 0 | 1 | 10,6 |
| 1 portion de tarte Mazarin | 247 | 4 | 14,2 | 7 | 0,2 | 4 | 27,6 | 0,6 | 110 | 12,1 | ||||||
| Pâtes biologiques et sauce | 560 | 18,9 | 8,3 | 2 | 0 | 0 | 102,4 | 7,5 | 1320 | 10 | 2,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,4 |
| 1 crêpe biologique farcie | 161 | 7,09 | 6,79 | 2 | 0,1 | 58 | 17,73 | 0,4 | 289 | 28 | 127,61 | 0 | 0,5 | 0 | 88 | 2,3 |
| 1 gâteau Princesse | 253 | 2,9 | 11,1 | 5 | 0 | 0 | 35,2 | 0,8 | 88 | 56 | 0,1 | 0 | 0,2 | |||
| 1 PUNSCHRULLAR | 189 | 2,3 | 7,7 | 4 | 27 | 1,4 | 45 | 3,6 | ||||||||
| Quart de poulet BBQ | 532 | 27,5 | 30 | 3 | 0 | 102 | 37,7 | 1 | 929 | 11 | 13,3 | 1,3 | 21 | 9,6 | ||
| Salade de crevettes | 84 | 12,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 2,2 | 365 | 134 | 15,6 | 0 | 0,3 | 0 | 49 | 22,5 |
| Sandwich ouvert aux crevettes | 352 | 18,2 | 23,9 | 4 | 0 | 246 | 16,3 | 3,1 | 548 | 191 | 46,5 | 0 | 1,1 | 0,5 | 53 | 14 |
| 1 petite salade | 22 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 1,8 | 23 | 80 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 376 | 5,2 |
| Saumon farci avec sauce ciboulette et aneth | 544 | 28,9 | 35,3 | 16 | 0,3 | 103 | 25,9 | 4,9 | 856 | 155,6 | 1,7 | 1422 | 54,4 | |||
| Assiette de desserts suédois | 644 | 8,3 | 36,3 | 20 | 0,3 | 27 | 73 | 3,9 | 196 | 26,6 |
* Veuillez noter que la listedes ingrédients présentée dans cette section concerne les mets offerts dans les restaurants IKEA du Canada seulement. Le menu offert et la taille des portions peuvent varier selon les régions. Les ingrédients et l'information nutritionnelle des offres locales et des aliments à l'essai chez IKEA ne sont pas inscrits. Les valeurs données peuvent varier selon le fournisseur local et la saison.
Au besoin, IKEA revoit les recettes des plats offerts et les modifie afin de toujours vous offrir des mets savoureux à bons prix. Pendant la période d'essai d'une nouvelle recette, et pendant la période d'introduction d'un nouveau plat préparé selon une nouvelle recette, il est possible que certains restaurants servent le plat préparé selon la recette habituelle alors que d'autres pourraient utiliser la nouvelle recette pour ce même plat.