Francia (26 tiendas) 1981
| Tienda | Apertura | m2 |
| Bordeaux | 1990 | 20.900 |
| Brest Guipavas | 2008 | 23.600 |
| Dijon | 2005 | 23.500 |
| Grenoble Saint Martin d'Hères | 2007 | 28.700 |
| Lens Henin Beaumont | 2007 | 23.500 |
| Lille Lomme | 1988 | 24.900 |
| Lyon Saint Priest | 1987 | 20.100 |
| Marsella La Valentine | 2006 | 25.600 |
| Marsella Vitrolles | 1985 | 16.000 |
| Metz La Maxe | 2000 | 21.600 |
| Montpellier | 2005 | 21.500 |
| Nantes Saint-Herblain | 2002 | 23.800 |
| París Evry | 1983 | 31.100 |
| París Franconville | 2005 | 36.900 |
| París Plaisir | 1992 | 25.400 |
| París Roissy | 1986 | 32.600 |
| París Thiais | 2007 | 28.000 |
| París Velizy | 2008 | 10.500 |
| París Villiers sur Marne | 1996 | 32.500 |
| Rennes Pacé | 2008 | 27.300 |
| Rouen Tourville -La-Rivière | 2008 | 30.200 |
| Saint Etienne | 2005 | 27.800 |
| Strasbourg | 1999 | 19.900 |
| Toulon La Valette du Var | 2001 | 22.007 |
| Toulouse Roques | 1995 | 26.300 |
| Tours | 2008 | 30.200 |



