Spanien
Spanien (seit 1996, 14 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Asturias Siero | 2005 | 26.000 |
| Barcelona Badalona | 1996 | 28.000 |
| Barcelona Hospitalet de Llobregat | 2003 | 26.500 |
| Bilbao Barakaldo | 2005 | 28.700 |
| Cadiz Jerez de la Frontera | 2010 | 37.000 |
| La Coruna | 2010 | 31.000 |
| Madrid Alcorcon | 1996 | 22.500 |
| Madrid San Sebastian de los Reyes | 1999 | 28.500 |
| Madrid Vallecas | 2007 | 28.000 |
| Malaga | 2007 | 28.000 |
| Murcia | 2006 | 27.000 |
| Seville Castilleja de la Cuesta | 2004 | 26.000 |
| Valladolid | 2011 | 34.700 |
| Zaragoza | 2007 | 30.000 |



