Russland
Russland (seit 2000, 14 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Adygea Adygea-Kuban | 2008 | 27.100 |
| Kazan | 2004 | 23.700 |
| Moskau Belaya Dacha | 2005 | 28.300 |
| Moskau Khimki | 2000 | 31.600 |
| Moskau Teply Stan | 2001 | 29.800 |
| Nizhniy Novgorod | 2006 | 25.300 |
| Novosibirsk | 2007 | 27.100 |
| Omsk | 2009 | 27.000 |
| Rostov-on-Don | 2007 | 27.100 |
| St. Petersburg Dybenko | 2003 | 31.000 |
| St. Petersburg Parnas | 2006 | 25.300 |
| Samara | 2011 | 20.300 |
| Ufa | 2011 | 28.000 |
| Yekaterinburg | 2006 | 25.300 |



