Polen
Polen (seit 1991, 8 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Gdansk / Danzig | 1993 | 13.800 |
| Katowice / Kattowitz | 2000 | 24.900 |
| Krakow / Krakau | 1998 | 11.900 |
| Lodz | 2009 | 33.500 |
| Poznan / Posen | 1991 | 14.600 |
| Warsaw Janki / Warschau Janki | 1993 | 23.300 |
| Warsaw Targowek / Warschau Targowek | 2001 | 23.100 |
| Wroclaw / Breslau | 1996 | 17.300 |



