Italien
Italien (seit 1989, 20 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Ancona Camerano | 2006 | 24.000 |
| Bari | 2007 | 25.000 |
| Bologna Casalecchio | 1997 | 27.000 |
| Brescia Roncadelle | 1992 | 26.700 |
| Catania | 2011 | 31.000 |
| Florenz Sesto Fiorentino | 2002 | 22.500 |
| Genua | 1998 | 22.500 |
| Mailand Carugate | 1989 | 28.700 |
| Mailand Corsico | 2007 | 33.000 |
| Mailand San Giuliano | 2010 | 33.000 |
| Neapel Afragola | 2004 | 32.700 |
| Padua | 2005 | 35.000 |
| Parma | 2008 | 28.500 |
| Pescara (San Giovanni Teatino) | 2012 | 33.300 |
| Rimini | 2009 | 29.500 |
| Rom Anagnina | 2000 | 25.800 |
| Rom Porta di Roma | 2005 | 30.600 |
| Salerno | 2010 | 29.100 |
| Triest | 2009 | 29.700 |
| Turin Grugliasco | 1990 | 14.500 |



