Deutschland
Deutschland (seit 1974, 46 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Augsburg | 2006 | 31.000 |
| Berlin-Lichtenberg | 2010 | 43.000 |
| Berlin-Spandau | 1979/2002 | 36.300 |
| Berlin-Tempelhof | 2003 | 37.000 |
| Berlin (Waltersdorf) | 1993 | 25.000 |
| Bielefeld | 1996/2002 | 26.300 |
| Braunschweig | 1993/2002 | 27.000 |
| Bremen (Brinkum) | 1976 | 21.700 |
| Chemnitz | 1994 | 20.400 |
| Dortmund (Kamen) | 1978/2004 | 29.100 |
| Dortmund-Kley | 1999/2007 | 29.500 |
| Dresden | 2001 | 27.500 |
| Duisburg | 2005 | 31.700 |
| Düsseldorf | 1999 | 29.600 |
| Düsseldorf (Kaarst) | 1979 | 13.000 |
| Erfurt | 2005 | 28.200 |
| Essen | 1993 | 22.800 |
| Frankfurt-Nieder-Eschbach | 2007 | 35.000 |
| Freiburg | 1981/2007 | 26.800 |
| Hamburg-Moorfleet | 2002 | 35.600 |
| Hamburg-Schnelsen | 1989 | 31.200 |
| Hanau | 1997 | 22.300 |
| Hannover (Burgwedel) | 1976/2000 | 24.600 |
| Hannover-Expo Park | 2006 | 36.000 |
| Heidelberg (Walldorf) | 1981 | 25.000 |
| Kassel | 1980 | 25.300 |
| Kiel | 2002 | 29.300 |
| Koblenz | 2006 | 29.300 |
| Köln-Am Butzweilerhof | 2009 | 42.700 |
| Köln-Godorf | 1975/2006 | 36.900 |
| Leipzig | 1994 | 23.100 |
| Mannheim | 2004 | 34.600 |
| München (Brunnthal) | 2003 | 37.700 |
| München (Eching) | 1974/2001 | 32.300 |
| Nürnberg (Fürth) | 1981/2004 | 34.600 |
| Oldenburg | 2007 | 37.000 |
| Osnabrück | 2005 | 28.000 |
| Regensburg | 2001 | 24.300 |
| Rostock | 2007 | 28.000 |
| Saarlouis | 1981/2007 | 24.600 |
| Siegen | 2005 | 24.900 |
| Stuttgart (Ludwigsburg) | 1998/2008 | 32.200 |
| Stuttgart-Sindelfingen | 1997/2008 | 34.300 |
| Ulm | 2003/2006 | 30.700 |
| Wiesbaden (Wallau) | 1977/2001 | 34.300 |
| Würzburg | 2009 | 36.000 |



