China
China (seit 1998, 11 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Chengdu | 2006 | 26.000 |
| Dalian | 2009 | 38.000 |
| Guangzhou | 2005 | 16.000 |
| Nanjing | 2008 | 31.000 |
| Peking | 2006 | 42.000 |
| Shanghai | 2003 | 32.000 |
| Shanghai, Bei Cai | 2011 | 50.000 |
| Shenzhen | 2008 | 34.000 |
| Shenyang | 2010 | 47.000 |
| Tianjin | 2012 | 47.500 |
| Wuxi | 2012 | 49.700 |



