Kanada
Kanada (seit 1976, 11 Einrichtungshäuser)
| Einrichtungshaus | Eröffnet | m2 |
| Calgary | 1979 | 28.600 |
| Edmonton | 1978 | 29.000 |
| Montreal Boucherville | 2003 | 29.000 |
| Montreal Saint Laurent | 1982 | 24.200 |
| Ottawa | 1979 | 10.500 |
| Toronto Burlington | 1991 | 23.000 |
| Toronto Etobicoke | 2001 | 30.500 |
| Toronto North York | 1977 | 25.000 |
| Toronto Vaughan | 2003 | 31.000 |
| Vancouver Coquitlam | 2002 | 31.000 |
| Vancouver Richmond | 1976 | 18.500 |



