Italien
Italien (16 varehuse) 1989
| Varehus | Åbent | m2 |
| Ancona Camerano | 2006 | 24,000 |
| Bari | 2007 | 25,000 |
| Bologna Casalecchio | 1997 | 27,000 |
| Brescia Roncadelle | 1992 | 26,700 |
| Florence Sesto Fiorentino | 2002 | 22,500 |
| Genoa | 1998 | 22,500 |
| Milan Carugate | 1989 | 28,700 |
| Milan Corsico | 2007 | 33,000 |
| Naples Afragola | 2004 | 32,700 |
| Padua | 2005 | 35,000 |
| Parma | 2008 | 28,500 |
| Rimini, Italien | 2009 | 29,500 |
| Rome Anagnina | 2000 | 25,800 |
| Rome Porta di Roma | 2005 | 30,600 |
| Trieste | 2009 | 29,700 |
| Turin Collegno | 1990 | 33,000 |
Læs vores materiale

Download vores rapporter, adfærdskodeks osv.
Vores ansvar

At tage ansvar for mennesker og miljø er en forudsætning for at gøre gode forretninger.
Presserum

Find de nyeste pressemeddelelser og pressekontaktpersoner.

